.
. tasnia ya kuboresha ubora.
Bidhaa | Matokeo (Daraja la Tech) | Matokeo (daraja la chakula) |
Yaliyomo kuu | ≥98% | ≥98% |
P2O5 | ≥42.2% | ≥42.2% |
Cl | ≤0.005 | ≤0.001 |
Fe | ≤0.008 | ≤0.003 |
Maji hayana maji | ≤0.2 | ≤0.1 |
PH | 10.1-10.7 | 10.1-10.7 |
F | 0.001 | 0.001 |
AS | 0.005 | 0.0003 |
Package:25 kg/begi au kama unavyoomba.
Hifadhi:Hifadhi mahali pa hewa, kavu.
Kiwango cha Utendaji:Kiwango cha Kimataifa.