(1) Hutumika sana kama nyongeza ya chakula; wakala wa maji laini, na kadhalika.
| Kipengee | RESULT(Daraja la ufundi) | MATOKEO(Daraja la chakula) |
| Maudhui kuu %≥ | 68.0 | 68.0 |
| Fosfeti zisizotumika % ≥ | 7.5 | 7.5 |
| Fe%≤ | 0.03 | 0.02 |
| PH ya suluhisho la 1%. | 5.8-7.0 | 5.8-6.5 |
| Maji yasiyoyeyuka %≤ | 0.04 | 0.06 |
| Metali nzito, kama Pb %≤ | / | 0.001 |
| Arisenic, kama Kama %≤ | / | 0.0003 |
Kifurushi:25 kg/begi au kama unavyoomba.
Hifadhi:Hifadhi mahali penye hewa, kavu.
Kiwango cha Utendaji:Kiwango cha kimataifa.