.
Bidhaa | Matokeo (Daraja la Tech) | Matokeo (daraja la chakula) |
Yaliyomo kuu | ≥98% | ≥98% |
Sulphate, kama SO4 | ≤0.5 | / |
PH ya suluhisho 1% | 4.2-4.6 | 4.1-4.7 |
Maji hayana maji | ≤0.2 | ≤0.2 |
Metal nzito | ≤0.05 | ≤0.001 |
Arsenic, kama | ≤0.01 | ≤0.0003 |
Fluoride, kama f | ≤0.05 | ≤0.005 |
Kupunguza kavu | ≤2.0 | ≤2.0 |
Bidhaa | Matokeo (Daraja la Tech) | Matokeo (daraja la chakula) |
Yaliyomo kuu | ≥98% | ≥98% |
Sulphate, kama SO4 | ≤0.5 | / |
PH ya suluhisho 1% | 4.2-4.6 | 4.1-4.7 |
Maji hayana maji | ≤0.1 | ≤0.2 |
Metal nzito | ≤0.05 | ≤0.001 |
Arsenic, kama | ≤0.01 | ≤0.0003 |
Fluoride, kama f | ≤0.05 | ≤0.005 |
Kupunguza kavu | ≤2.0 | ≤2.0 |
Package:25 kg/begi au kama unavyoomba.
Hifadhi:Hifadhi mahali pa hewa, kavu.
Kiwango cha Utendaji: Kiwango cha Kimataifa.