.
.
.
Bidhaa | Matokeo (Daraja la Tech) | Matokeo (daraja la chakula) |
Yaliyomo kuu | ≥99% | ≥99% |
K2O | ≥34% | ≥34% |
Phosphorus pentoxide | ≥52.0% | ≥52.0% |
PH ya suluhisho 1% | 4.3-4.7 | 4.2-4.7 |
Maji hayana maji | ≤0.1% | ≤0.2% |
Kloridi, kama CI | ≤0.05% | ≤0.05% |
Arsenic, kama | ≤0.005% | ≤0.0003% |
Metali nzito, kama PB | ≤0.005% | ≤0.001% |
Fluoride, kama f | / | ≤0.001% |
Risasi (kama uk) | / | ≤0.0002% |
Kifurushi: 25 kg/begi au kama unavyoomba.
Hifadhi: Hifadhi mahali pa hewa, kavu.
Kiwango cha mtendaji: Kiwango cha Kimataifa.