(1) Colocom glyphosate hutumiwa sana katika nyanja za misitu, kilimo, kundi, tasnia na usafirishaji.
.
(1) 41% SL (480g/L)
Bidhaa | Matokeo |
Kuonekana | Kioevu kisicho na usawa |
Yaliyomo ya Glyphosate IPA | 41% |
Asidi ya glyphosate | 29 ~ 32% |
Jambo lisilo na maji katika maji | ≤0.2% |
Formaldehyde, (g/kg) | ≤1.0 |
Thamani ya pH | 4.0 ~ 8.5 |
Utulivu wa dilution (mara 20) | Waliohitimu |
Utulivu wa joto la chini | Waliohitimu |
Utulivu wa uhifadhi wa mafuta | Waliohitimu |
(2) 62% SL
Bidhaa | Matokeo |
Kuonekana | Kioevu kisicho na usawa |
Yaliyomo ya Glyphosate IPA | 62% |
Asidi ya glyphosate | 43.7 ~ 50.6% |
Jambo lisilo na maji katika maji | ≤0.1% |
Formaldehyde, (g/kg) | ≤1.0 |
Thamani ya pH | 4.5 ~ 6.0 |
Utulivu wa dilution (mara 20) | Waliohitimu |
Utulivu wa joto la chini | Waliohitimu |
Utulivu wa uhifadhi wa mafuta | Waliohitimu |
Package:1L/5L/10L/20L/25L/200L/1000L au kama unavyoomba.
Hifadhi: Hifadhi mahali pa hewa, kavu.
MtendajiKiwango:Kiwango cha Kimataifa.