.
. Kama wakala wa maji laini kwa boilers, kama nyongeza ya chakula, na kadhalika.
Bidhaa | Matokeo (Daraja la Tech) | Matokeo (daraja la chakula) |
Yaliyomo kuu | ≥98% | ≥98% |
PH ya suluhisho 1% | 9 ± 0.2 | 9 ± 0.2 |
Sulfate, kama SO4 | ≤0.7% | / |
Kloridi, kama CI | ≤0.05% | / |
Fluoride, kama f | ≤0.05% | ≤0.005% |
Metali nzito, kama PB | / | ≤0.001% |
Arsenic, kama | ≤0.005% | ≤0.0003% |
Maji hayana maji | ≤0.05% | ≤0.20% |
(2) Na2HPO4
Bidhaa | Matokeo (Daraja la Tech) | Matokeo (daraja la chakula) |
Yaliyomo kuu | ≥98% | ≥98% |
PH ya suluhisho 1% | 9 ± 0.2 | 9 ± 0.2 |
Sulfate, kama SO4 | / | / |
Kloridi, kama CI | / | / |
Fluoride, kama f | ≤0.05% | ≤0.005% |
Metali nzito, kama PB | / | ≤0.001% |
Arsenic, kama | ≤0.005% | ≤0.0003% |
Maji hayana maji | ≤0.10% | ≤0.20% |
Kupoteza kwa kukausha | ≤5% | ≤5% |
Package:25 kg/begi au kama unavyoomba.
Hifadhi:Hifadhi mahali pa hewa, kavu.
Kiwango cha Utendaji: Kiwango cha Kimataifa.